
| Характеристики |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6/10 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) | |

| Характеристики |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) | |

| Характеристики |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Встроенная муфта | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6/10 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение | Встроенная муфта | |
| Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |

| Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
| Механическое соединение: | Полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | 30 - 50 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull),
Line driver (TTL/RS422) |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 608E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru
+7(495)181-56-67