Компания OPTEX FA Co., Ltd (Япония) образовалась в 2002г. из подразделения промышленной автоматизации японской компании OPTEX, и располагает сегодня широкой линейкой датчиков и систем для автоматизаци...
Подробнее→














| Модель | CVS1easy-N10-R | CVS1easy-N20-R | CVS1easy-N21-R | CVS1easy-N40-R | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS1easy-P10-R | CVS1easy-P20-R | CVS1easy-P21-R | CVS1easy-P40-R | ||
| Угол детектирования | 10° | 20° | 40° | ||
| Рабочее расстояние | От 210 до 270 мм | От 90 до 150 мм | От 31 до 39 мм | От 50 до 100 мм | |
| Поле обзора | От 40 x 50 мм до 55 x 65 мм | От 40 x 50 мм до 65 x 75 мм | 17 x 20 мм (±10%) | От 50 x 65 мм до 100 x 115 мм | |
| Источник излучения | Белый светодиод, 12 шт., встроенные | ||||
| Датчик изображения | 330000 пикселей, датчик цветных изображений CMOS | ||||
| Напряжение питания | От 12 до 24 В- ± ±10% | ||||
| Потребляемая мощность | макс. 120 мА / 24 В- | ||||
| Разрешение | От 5 x12 до 200 x 240 | ||||
| Срок службы светодиода | Прибл. 50000 ч (при нормальной температуре и влажности. Уменьшение уровня яркости на 1/2 от начального уровня) | ||||
| Время отклика | 11 мс (заводская настройка), 5,0 мс (мин.), 22 мс (макс.) | ||||
| Выходной сигнал | Открытый коллектор NPN/PNP х 1 макс. 100 мА/ остаточное напряжение 1,0 В или меньше. | ||||
| Вход | Выбор из 3 банков,1 x синхронный (всего 4) | ||||
| Рабочая температура | аОт 0 до 40℃ (без конденсации) | ||||
| Рабочая влажность | От 35 до 85% отн. вл. | ||||
| Температура/влажность хранения | От -20 до 70℃/ от 35 до 95 % отн.вл. (без конденсации) | ||||
| Устойчивость к ударам/вибрациям | От 10 до 55 Гц амплитуда 1,5 мм / 50G (500 м/с²:) | ||||
| Материал | Корпус: ABS / Дисплей и линза:акрил или поликарбонат | ||||
| Защита конструкции | IP67 | ||||
| Вес | Прибл.180 г (включая кабель) | ||||
