Компания Basler является ведущим мировым производителем высококачественных камер и аксессуаров для различных областей, включая автоматизацию производства, медицину, контроль дорожного движения и многи...
Подробнее→Первые модели ace стали прорывом с точки зрения габаритных размеров, уже знакомых нам из аналогового мира – всего 29 мм х 29 мм. В настоящее время этот форм-фактор, также известный как «кубик сахара», прочно утвердился на рынке, и в нем исполнены все модели ace Classic и ace U.
Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Разрешение | Сенсор | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-90gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-120gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gc (CS-Mount) | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-22gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Color | GigE |
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-30gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-22gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Mono | GigE |
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-30gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | GigE |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20gm (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Color | Camera Link |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Color | Camera Link |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE |
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps | Color | GigE |
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps | Color | USB 3.0 |
С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру pilot и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.