TR-Electronic со своими сильными швабскими корнями активно работает сегодня в разных странах мира. Компания особенно сильна в отраслях, связанных со станкостроением. Помимо штаб-квартиры в г. Троссинг...
Подробнее→
Инкрементальные энкодеры TR-Electronic с предварительно заданным на заводе разрешением могут использоваться в любых областях, требующих выполнения базовых функций инкрементального определения положения.

| IE-24 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | от 3 до 6 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 2 500 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull),Line driver (TTL/RS422)
|

| IS-24 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | |
| Диаметр вала в мм: | от 3 до 6 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 2 500 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IE-35 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 3 600 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IMV-36 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал (герметизированная электроника) | |
| Диаметр вала в мм: | 6 | |
| Разрешение (макс.): | 2 048 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IMF-36 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Без подшипника (герметизированная электроника) | |
| Диаметр вала в мм: | 13/15 | |
| Разрешение (макс.): | 2 048 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IE-40 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 3 600 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IE-58 U |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6/10 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 4 096 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-58 U |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 4 096 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IS-58 U |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | |
| Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 4 096 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IK-58 U |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Встроенная муфта | |
| Диаметр вала в мм: | муфта | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 4 096 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IE-58 A |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 6/10 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 10 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-58 A |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | от 4 до 12 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 10 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-20 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | 20 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 1 024 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-76 Typ 503 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | от 16 до 28 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 10 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-76 Typ 500 |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | |
| Диаметр вала в мм: | от 6 до 16 | |
| Разрешение (макс.): | 1 - 10 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422)
|

| IH-76 Typ 503 V |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | от 16 до 28 | |
| Разрешение (макс.): | 9 000
10 000 18 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IE-92V |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сплошной вал | |
| Диаметр вала в мм: | 10 | |
| Разрешение (макс.): | 9 000
10 000 18 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |

| IH-92V |
| |
|---|---|---|
| Механическое соединение: | Сквозной полый вал | |
| Диаметр вала в мм: | от 20 до 22 | |
| Разрешение (макс.): | 9 000
10 000 18 000 | |
| Кол-во оборотов: | 1 | |
| Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull), Line driver (TTL/RS422) |
