Компания Basler является ведущим мировым производителем высококачественных камер и аксессуаров для различных областей, включая автоматизацию производства, медицину, контроль дорожного движения и многи...
Подробнее→
Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Разрешение | Частота линейной развертки | Монохромная / цветная | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|
raL2048-48gm | 2048 px x 1 px | 2k | 51 kHz | Mono | GigE |
raL2048-80km | 2048 px x 1 px | 2k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
raL4096-24gm | 4096 px x 1 px | 4k | 26 kHz | Mono | GigE |
raL4096-80km | 4096 px x 1 px | 4k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
raL6144-16gm | 6144 px x 1 px | 6k | 17 kHz | Mono | GigE |
raL6144-80km | 6144 px x 1 px | 6k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
raL8192-12gm | 8192 px x 1 px | 8k | 12 kHz | Mono | GigE |
raL8192-80km | 8192 px x 1 px | 8k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
raL12288-8gm | 12288 px x 1 px | 12k | 8 kHz | Mono | GigE |
raL12288-66km | 12288 px x 1 px | 12k | 66 kHz | Mono | Camera Link |
С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру pilot и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.