TR-Electronic со своими сильными швабскими корнями активно работает сегодня в разных странах мира. Компания особенно сильна в отраслях, связанных со станкостроением. Помимо штаб-квартиры в г. Троссинг...
Подробнее→
Характеристики |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Сплошной вал | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 6/10 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | ![]() |
Кол-во оборотов: | 1 | ![]() |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Характеристики |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Полый вал | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | ![]() |
Кол-во оборотов: | 1 | ![]() |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Характеристики |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Встроенная муфта | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 8 192 программируемое | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Сплошной вал | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 6/10 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Полый вал | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Полый вал с заглушкой | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 8/10/12 | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение | Встроенная муфта | ![]() |
Разрешение (макс.): | 2 - 36 000 | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull)
Line driver (TTL/RS422) |
Характеристики: |
| Файлы для скачивания |
Механическое соединение: | Полый вал | ![]() |
Диаметр вала в мм: | 30 - 50 | |
Кол-во оборотов: | 1 | |
Интерфейсы: | Push-pull (HTL/push-pull),
Line driver (TTL/RS422) |