Компания OPTEX FA Co., Ltd (Япония) образовалась в 2002г. из подразделения промышленной автоматизации японской компании OPTEX, и располагает сегодня широкой линейкой датчиков и систем для автоматизаци...
Подробнее→
Датчик NF-TY02 может использоваться для детектирования бутылок в химической среде. Полная настройка облегчает конфигурирование датчика D2RF.
Конфигурирование датчика D2RF осуществляется легко с помощью функции одноточеченой настройки диффузного волоконного кабеля NF-DT01 для детектирования и подсчета электронных компонентов.
Конфигурирование датчика D2RF осуществляется легко с помощью функции двухточеченой настройки диффузного волоконного кабеля NF-DK06 для детектирования плат ПК.
Стабильное детектирование отметок на листе с помощью датчика серии D2GF с волоконным кабелем диффузного типа.



| Модель | Стандартное | Датчик маркировки | Аналоговый | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Автономный тип | |||||
| Тип IP50 | Кабель NPN / PNP | D2RF-TN / TP | D2GF-TN / TP | D2RF-TAN / TAP | |
| Разъем M8 4 вывода, NPN / PNP | D2RF-TCN4 / TCP4 | D2GF-TCN4 / TCP4 | Нет | ||
| Тип IP66 | Кабель NPN / PNP | D2RF-2TN / 2TP | D2GF-2TN / 2TP | D2RF-2TAN / 2TAP | |
| Разъем M8 4 вывода, NPN / PNP | D2RF-2TCN4 / 2TCP4 | D2GF-2TCN4 / 2TCP4 | Нет | ||
| Разъем M8 3 вывода, NPN / PNP | D2RF-2TCN3 / 2TCP3 | D2GF-2TCN3 / 2TCP3 | Нет | ||
| Сетевой тип | |||||
| Главный датчик | Кабель NPN / PNP | D2RF-TMN / TMP | D2GF-TMN / TMP | Нет | |
| Разъем M8 4 вывода, NPN / PNP | D2RF-TMCN4 / TMCP4 | D2GF-TMCN4 / TMCP4 | Нет | ||
| Вспомогательный датчик | Кабель NPN / PNP | D2RF-TSN / TSP | D2GF-TSN / TSP | Нет | |
| Разъем M8 4 вывода, NPN / PNP | D2RF-TSCN4 / TSCP4 | D2GF-TSCN4 / TSCP4 | Нет | ||
| Источник излучения | Красный светодиод | Зеленый светодиод | Красный светодиод | ||
| Время отклика | 60 мкс (режим быстрого отклика), 250 мкс (стандартный режим), 2,0 мс (режим большого расстояния) | ||||
| Автоматическая система контроля | APC / ASC | ||||
| Контроль мощности светодиода | 3 шага: 100%, 50% и 25% | ||||
| Функции таймера | Задержка включения/выключения/одно считывание 1-9999 мс (шаг 1 мс) | ||||
| Регулировка чувствительности | Настройка + точная настройка | ||||
| Выходной индикатор | Выход (оранжевый) 1CH / 2CH станд. | Выход (оранжевый) | |||
| Цифровой индикатор | 7-сегментный светдиодный, 4-разрядный красного цвета, 4-разрядный зеленого цвета | ||||
| Режим обучения | Полная настройка/одноточечная/двухточечная/полностью автоматическая/дифференциальная/настройка зоны/настройка прозрачного режима | ||||
| Управляющий выход | 2CH, открытый коллектор NPN или PNP, 30В-, макс. 100 мА | 1CH, NPN или PNP | |||
| Параллельная установка | До 16 комплектов | ||||
| Предотвращение перекрестных помех | До 4 комплектов | ||||
| Режим работы | СВЕТЛО / ТЕМНО выбирается | ||||
| Режим детектирования | Режим большого расстояния, стандартный, режим быстрого отклика, | ||||
| Дисплей | Стандартный дисплей, а также: столбцы, %, eco (выкл., только режим работы) | ||||
| Внешний вход | Настройка/сброс счетчика | ||||
| Напряжение питания | От 10 до -24 В-, включая 10% пульсации | ||||
| Потребляемая мощность | 45 мА макс. (24 В) | ||||
| Защита контура | Перегрузка по току, обратная полярность, замыкание | ||||
| Время прогрева | 100 мс | ||||
| Рабочая температура/влажность | От -25 до 55 ℃, от 35 до 85% отн. вл. | ||||
| Температура/влажность хранения | От -40 до 70 ℃, от 35 до 85% отн. вл. | ||||
| Освещенность в окр. среде | Солнечный свет 10000 лк, высокочастотная лампа 3000 лк | ||||
| Степень защиты | IEC, IP50 (кроме автономных типов с категорией IP66) | ||||
| Соответствие техническим нормам | EC, CE | ||||
| Ударопрочность | IEC 68, 50G | ||||
| Вес | С кабелем 21 г, с разъемом M8 23 г | ||||
| Заводские настройки | Время отклика (стандартное), выходной сигнал (включение света), таймер (выкл.), APC (выкл.) | ||||
- Независимые настройки между каналами CH1 и CH2 доступны при конфигурировании порогового значения. Настройка таймера и срабатывания при включении/выключении освещения.
- Температура окружающей среды ограничена 50°c при подключении более 4 усилителей параллельно.
| Руководство по эксплуатации серии D2RF | Скачать (738,98 Кб) |
| Руководство по эксплуатации серии D2RF | Скачать (765,23 Кб) |
| Руководство по эксплуатации серии D2RF | Скачать (688,05 Кб) |
| Каталог серии D2RF | Скачать (433,06 Кб) |
| Технические данные: DT01 3 мм | Скачать (109,28 Кб) |
| Технические данные: DT01 5 мм | Скачать (110,30 Кб) |
| Технические данные: DT01 5 мм | Скачать (109,25 Кб) |
| Технические данные: DT01+DA02 11 мм | Скачать (109,12 Кб) |
| Технические данные: DT01+DA02 11 мм | Скачать (107,72 Кб) |
| Технические данные: DT01+DA02 11 мм | Скачать (96,93 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01 3 мм | Скачать (10,69 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01 3мм | Скачать (10,96 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01 5 мм | Скачать (10,79 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01 5 мм | Скачать (10,65 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01 5 мм | Скачать (11,28 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01+DA02 11 мм | Скачать (10,83 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01+DA02 11 мм | Скачать (10,79 Кб) |
| Технические данные: D2GF Color Response DT01+DA02 11 мм | Скачать (11,08 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (132,04 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (137,14 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (67,64 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (139,77 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (145,73 Кб) |
| Технические данные: Размеры | Скачать (144,26 Кб) |
| Чертежи серии D2RF | Скачать (5,41 Мб) |
| Чертежи серии D2RF | Скачать (2,05 Мб) |