Компания Basler является ведущим мировым производителем высококачественных камер и аксессуаров для различных областей, включая автоматизацию производства, медицину, контроль дорожного движения и многи...
Подробнее→Камеры dart предлагаются с различными вариантами крепления, что позволяет использовать множество объективов, в том числе недорогие объективы с креплением стандарта S-Mount. Кроме того, камеры этой серии стали новым стандартом миниатюрных бескорпусных камер с габаритами всего 27 х 27 мм.
Камеры Basler dart оснащаются самыми разнообразными интерфейсами передачи данных. Модели, совместимые со стандартом USB3 Vision, обеспечивают массу преимуществ, включая простоту интеграции, удобство эксплуатации благодаря технологии Plug-and-Play и безопасную передачу данных с пропускной способностью до 350 МБ/с, которая позволяет в полной мере использовать все возможности сенсора.
BCON воплощает в себе синергизм технологий передачи данных во встраиваемых системах, такие как LVDS и MIPI CSI-2, с возможностями и стандартами машинного зрения, например GenICam. BCON for MIPI специально разработан для встраиваемых систем машинного зрения с интерфейсом MIPI CSI-2. В зависимости от модели, предварительная обработка изображения выполняется либо блоком обработки сигналов изображения (ISP) процессора хост-системы, что позволяет проектировать встраиваемые системы с низким ресурсопотреблением без ущерба для качества изображения, либо непосредственно на стороне камеры для обеспечения максимальной гибкости.
Интерфейс Basler BCON для LVDS предлагает надежную передачу данных изображения благодаря технологии на базе LVDS, а также обеспечивает максимальную экономию затрат на интеграцию возможностей машинного зрения в промышленные встраиваемые системы. Интерфейс BCON идеально подходит для встраиваемых систем, основным требованием к которым является невысокая стоимость производства.
Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Разрешение | Сенсор | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|
daA1280-54lc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1280-54lm (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1280-54uc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
daA1280-54um (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1280-54um (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1280-54um (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1280-54uc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
daA1280-54uc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
daA1280-54lm (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1280-54lm (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1280-54lc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1280-54lc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1600-60uc (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
daA1600-60um (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1600-60lc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1600-60lm (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1600-60um (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1600-60um (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1600-60uc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
daA1600-60uc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
daA1600-60lm (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1600-60lm (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA1600-60lc (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1600-60lc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | BCON for LVDS |
daA1920-15um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 15 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-30uc (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-30um (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-30um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-30um (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-30uc (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-30uc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-160uc (S-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-160uc (CS-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-160uc (No-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 |
daA1920-160um (S-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-160um (CS-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 |
daA1920-160um (No-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 |
daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mc (No-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mci (No-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI |
daA2500-14lc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
daA2500-14lm (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA2500-14uc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
daA2500-14um (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
daA2500-14um (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
daA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
daA2500-14uc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
daA2500-14uc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
daA2500-14lm (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA2500-14lm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
daA2500-14lc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
daA2500-14lc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
daA3840-30mc (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
daA3840-45uc (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 |
daA3840-45uc (CS-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 |
daA3840-45uc (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 |
daA3840-45um (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 |
daA3840-45um (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 |
daA3840-45um (CS-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 |
daA4200-30mci (No-Mount) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
Для некоторых однокристальных систем и процессоров Basler предлагает системное программное обеспечение, предназначенное для ввода камеры в эксплуатацию - пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения, пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборка примеров программного кода на C/C++/Python.