Cognex Corporation — ведущий мировой поставщик систем машинного зрения, видеодатчиков и промышленных считывателей идентификационных кодов, используемых при автоматизации производства.
Подробнее→
Модели QL Лучшая в своем классе технология считывания одномерных штрихкодов с алгоритмом 1DMax™, оптимизированным для всенаправленного считывания штрихкодов. Модели QL можно модернизировать до модели Q в условиях эксплуатации. |
Модели L (спецверсия) Акция! Лучшая замена лазерных сканеров по привлекательной цене. Считыватели серии DMR 262L в металлическом корпусе рассчитаны на однонаправленное считывание самых сложных одномерных кодов. Лазерные сканеры - прошлое, считыватели на базе камеры - настоящее и будущее! |
Модели S
Для медленно или индексированно движущихся деталей с четкими одномерными и двухмерными кодами.
|
Модели Q
Для высокоэффективного считывания одномерных и двухмерных кодов на быстро движущихся деталях. С технологиями 1DMax и ID Quick™.
|
Модели X
Акция!
(Решение для ЕГАИС) Для высокоэффективного считывания кодов в случаях со сложными одномерными и двухмерными кодами, в том числе кодами прямой маркировки деталей (DPM). Оснащены технологией PowerGrid™, с помощью которой возможно считывание кодов без видимых внешних границ. |
260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |||||||||
Одномерные и многоуровневые коды | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всенаправленные одномерные коды | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Двухмерные коды | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Алгоритмы | 1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax * |
1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax * |
||||||||
Разрешение изображения | 752 x 480 с глобальным затвором | 1280 x 960 с глобальным затвором | ||||||||||||||
Захват изображений | 60 кадров в секунду | 45 кадров в секунду | ||||||||||||||
Скорость декодирования | 2 в секунду | 45 декодирований в секунду | 2 в секунду | 45 декодирований в секунду | ||||||||||||
Варианты объективов | 6,2 мм (3-позиционный или жидкостный объектив от 40 до 200 мм), 16 мм (объектив с ручной фокусировкой или жидкостный от 80 мм до 1 м) | |||||||||||||||
Освещение | Модульное/настраиваемое в условиях эксплуатации освещение: четыре отдельно управляемых высокопроизводительных светодиода (красный, белый, синий, инфракрасный), полосовые фильтры и поляризационный фильтр | |||||||||||||||
Связь | Порт RS-232 и интерфейс Ethernet | |||||||||||||||
Габариты |
В прямом положении: 43,1 x 22,4 x 64 мм Под прямым углом 43,1 x 35,8 x 49,3 мм |
|||||||||||||||
Степень защиты | IP-65 |
150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |||||||||
Одномерные и многоуровневые коды | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всенаправленные одномерные коды | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Двухмерные коды | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Алгоритмы | 1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax * |
1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax * |
||||||||
Разрешение изображения | 752 x 480 с глобальным затвором | 1280 x 960 с глобальным затвором | ||||||||||||||
Захват изображений | 60 кадров в секунду | 45 кадров в секунду | ||||||||||||||
Скорость декодирования | 2 в секунду | 45 декодирований в секунду | 2 в секунду | 45 декодирований в секунду | ||||||||||||
Варианты объективов | 6,2 мм (3-позиционный или жидкостный объектив от 40 до 200 мм), 16 мм (объектив с ручной фокусировкой или жидкостный от 80 мм до 1 м) | |||||||||||||||
Освещение | Модульное/настраиваемое в условиях эксплуатации освещение: четыре отдельно управляемых высокопроизводительных светодиода (красный, белый, синий, инфракрасный), полосовые фильтры и поляризационный фильтр | |||||||||||||||
Связь | Порт RS-232 и USB-интерфейс | |||||||||||||||
Габариты |
В прямом положении: 43,1 x 22,4 x 55 (63) мм Под прямым углом 43,1 x 28,8 (35,8) x 49,3 мм |
|||||||||||||||
Степень защиты | IP-65 |
* Доступна технология PowerGrid