
Вилочный Транспортировочный Мобильный Робот
Вилочный LMR сочетает в себе преимущества LMR и FMR. Оснащённый как шасси, так и вилами, он сохраняет гибкость LMR, но при этом может напрямую транспортировать поддоны. Он решает «болевые точки» существующих FMR (большой радиус поворота и низкая скорость движения), а также LMR (необходимость использования дополнительных одноярусных стоек при транспортировке поддонов| Модель | QF2-600O | QF3-1000D | QF2-1000D (CE) | |
| Основные параметры | Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 1310*1194*190 | 1250*1200*190 | 1423*1200*246 |
| Вес (с батареей) (кг) | 330 | 325 | 335 | |
| Грузоподъемность (кг) | 600 | 1000 | 1000 | |
| Ход подъема (мм) | 335 | 335 | 335 | |
| Применимая высота въезда паллеты (мм) | 100-130 | 95-130 | 95-130 | |
| Применимая внутренняя ширина въезда паллеты (мм) | ≤ 140 | ≤ 210 | ≤ 140 | |
| Применимая внутренняя ширина въезда паллеты (мм) | ≥ 600 | ≥ 670, ≤ 1000 | ≥ 600, ≤ 1000 | |
| Длинна паллеты (мм) | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | |
| Безопасность | Лазерное предотвращение столкновений | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Лазерная индикация направления | Настраиваемая | Настраиваемая | Настраиваемая | |
| Бамперная лента | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Обнаружение паллеты на роботе | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Обнаружение столкновения вил | Настраиваемая | Настраиваемая | Поддерживается | |
| Кнопка аварийного останова | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Обнаружение низких препятствий | Настраиваемая | Настраиваемая | Настраиваемая | |
| Звуковая и световая сигнализация | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Ходовые характеристики | Тип привода | Настраиваемая | Дифференциальный | Дифференциальный |
| Номинальная скорость движения (мм/с) | 1400 | 2000 | 1900 | |
| Точность позиционирования (мм)/(°) | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Радиус поворота (мм) | 1682 | 1640 | 1640 | |
| Мин. ширина прохода (для паллеты 1200 × 1000 мм), мм | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Характеристики батареи | Время работы (ч) | 06.авг | 06.авг | 06.авг |
| Время зарядки (ч) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 608E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru
+7(495)181-56-67