Hikrobot (Китай) — мировой производитель машинного зрения и мобильных роботов. Специализируясь на IIoT, «умном» производстве и логистике, компания предлагает открытую экосистему сотрудничества для...
Подробнее→

Для производственных сценариев, таких как доставка на линию и передача рамок с печатными платами в отраслях 3C и автомобилестроении, роботы данной серии поддерживают режимы движения шасси (дифференциальный и всенаправленный). Исполнительные узлы допускают различные варианты настройки, включая захватные, подъёмные и комбинированные сборки, с точностью стыковки до миллиметрового уровня, что соответствует требованиям площадки.
Высокая адаптивность
Безопасность
Простота использования
| Модель | TP1-50UM | TP1-50DC | |
| Основные параметры | Размеры (Д × Ш × В)(мм) | 1220*650*1500 | 950*690*2000 |
| Вес (с батареей) (кг) | 350 | 310 | |
| Грузоподъемность (кг) | 50 | 50 | |
| Грузоподъемность подъемника (кг) | 50 | 50 | |
| Тип подъемника | Составной (поддержка нескольких типов) | Составной (поддержка нескольких типов) | |
| Высота подъема (мм) | 200~1050 | 350~1485 | |
| Габариты совместимого груза (Д × Ш × В), мм | 530*535*570 (Настраиваемая) | 600*400*300 (Настраиваемая) | |
| Ходовые характеристики | Номинальная скорость (мм/с) | 1500 | 1800 |
| Точность позиционирования при перемещении (мм) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Точность позиционирования при подъёме/опускании (мм) | ±2 | ±2 | |
| Ширина прохода (мм) | 800 | 850 | |
| Диаметр вращения (мм) | 1350 | 1000 | |
| Характеристики батареи | Время работы (ч) | 8 | 8 |
| Время зарядки (ч) | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Безопасность | Лазерное обнаружение препятствий | Поддерживается | Поддерживается |
| Обнаружение бампером по периметру | Поддерживается | Поддерживается | |
| Кнопка аварийного останова | Поддерживается | Поддерживается | |
| Звуковая и световая сигнализация | Поддерживается | Поддерживается | |
| Прочие функции | Направления движения |
Всенаправленное движение (омни-шасси) |
Двунаправленное движение (дифференциальный) |
| Человеко-машинное взаимодействие | Сенсорный экран | Сенсорный экран | |
| Способ навигации | 2D баркоды/LSLAM/VSLAM | 2D баркоды/LSLAM/VSLAM | |