
Роботы-тягачи созданы на базе стандартного шасси и оснащены надстройками верхнего уровня. Модели серии предназначены для различных типов ярусов и контейнеров. Они могут стыковаться с оборудованием, конвейерами, инструментами и т.д. для передачи грузов или материалов на интеллектуальном производстве.
Грузоподъёмность: 500 кг, 1 т и 1,5 т
Поддержка нескольких режимов навигации: навигация по 2D-штрихкодам, L-SLAM, V-SLAM и ленточная навигация
Однонаправленный и двунаправленный привод
Максимальная скорость движения (с полной нагрузкой) — 1,0 м/с
Бесшовное переключение между режимами совместной работы нескольких роботов и режимом одного робота
Компактный корпус и малый радиус поворота
Многоуровневая защита безопасности: лазерное обнаружение, электронная бамперная лента, кнопка аварийной остановки и опциональное 3D-предотвращение столкновений
Опциональные наземные и боковые зарядные модули
Возможно управление через беспроводное приложение и проводной ручной контроллер
Открытость интерфейсов данных (XML/ROBTX) для эффективной настройки функций и вторичной разработки
Сжатые сроки поставки
| Модель | CT5-500L | CT5-1000L | CT5-1500L | CT7-1500L | |
| Основные параметры | Размеры (Д × Ш × В)(мм) | 1615*360*285 | 1615*470*285 | 1600*540*320 | 2000*520*320 |
| Радиус поворота (мм) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Тип транспортировки | Тяговый | Тяговый | Тяговый | Тяговый | |
| Дорожный просвет (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Вес (кг) | 175 | 225 | 410 | 490 | |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Способ навигации | QR КОДЫ /LSLAM/VSLAM | QR КОДЫ /LSLAM/VSLAM | QR КОДЫ /LSLAM/VSLAM | QR КОДЫ /LSLAM/VSLAM | |
| Человеко-машинное взаимодействие | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | |
| Исполнительная структура | Скорость подъема буксировочного штыря (мм/с) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Ход буксировочного штыря (мм) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Безопасность | Передняя защита | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер |
| Задняя защита | - | - | - | Лазер | |
| Боковая защита | - | - | - | Опционально | |
| Бамперная лента | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Кнопка аварийного останова | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Звуковая и световая сигнализация | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | |
| Ходовые характеристики | Номинальная скорость (без груза) (мм/с) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номинальное ускорение (без груза) (мм/с2) | 500 | 400 | 400 | 400 | |
| Точность позиционирования (мм)/(°) | ± 10/± 1 | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Направления движения | Вперед | Вперед | Вперед | Всенаправленное движение | |
| Вспомогательные возможности | Поворот по дуге | Поворот по дуге | Поворот по дуге | Поворот по дуге и боковое смещение при половинной нагрузке | |
| Характеристики батареи | Время работы (ч) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время зарядки (ч) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤2 | ≤2 | |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 608E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru
+7(495)181-56-67



