
Роботы противовесной серии разработаны на собственной платформе и могут перевозить грузы массой до 2 т. Мобильный робот с модульной конструкцией противовеса предназначен для внутрискладских операций с носителями, имеющими небольшое пространство под вилы, такими как блочные паллеты и европаллеты, и применяется в отраслях литиевых батарей, напитков, бытовой техники и панельной промышленности. Как одна из продуктовых серий с высокой расширяемостью, он также имеет интерфейсы для кастомизации нестандартных носителей, включая регулировку расстояния и зажим, и применим в различных рабочих средах — складских логистических системах, автоматизированных цехах и складских помещениях.
| Модель | F6-2000 (3 m) | F6-2000 (4.5 m) | |
| Основные параметры | Размеры (Д × Ш × В)(мм) | 3260*1206*2235 | 3315*1206*2235 |
| Вес (с батареей) (кг) | 2750 | 3170 | |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | |
| Расстояние до центра нагрузки (C), мм | 600 | 600 | |
| Высота подъема вил (h3 + h13), мм | 3000 | 4500 | |
| Высота вил над полом в опущенном состоянии (h13), мм | 60 | 60 | |
| Размеры вил (s/e/l), мм (толщина / ширина / длина) | 45/132/1237 | 45/137/1237 | |
| Внешняя ширина вил (b5), мм | 690 | 700 | |
| Размеры применимого поддона, мм | 1200*1000 | 1200*1000 | |
| Ходовые характеристики | Номинальная скорость (м/с) | 1,5 | 1,5 |
| Точность позиционирования при перемещении (мм) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Минимальный радиус поворота (Wa), мм | 1897 | 1897 | |
| Способы движения | Движение вперёд, назад, по дуге и разворот на месте | Движение вперёд, назад, по дуге и разворот на месте | |
| Минимальная ширина прохода (Ast), мм | 3665 | 3817 | |
| Характеристики батареи | Время работы (ч) | 6~8 | 6~8 |
| Время зарядки (ч) | ≤3 | ≤3 | |
| Безопасность | Лазерное обнаружение препятствий | Поддерживается | Поддерживается |
| Видеорегистратор | Настраиваемый | Настраиваемый | |
| Обнаружение бампером по периметру | Поддерживается | Поддерживается | |
| Обнаружение паллеты в положении | Поддерживается | Поддерживается | |
| Обнаружение столкновения вил | Поддерживается | Поддерживается | |
| Кнопка аварийного останова | Поддерживается | Поддерживается | |
| Световой индикатор | Поддерживается | Поддерживается | |
| Звуковая и световая сигнализация | Поддерживается | Поддерживается | |
| Прочие функции | Человеко-машинное взаимодействие | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
| Способ навигации | 3D-навигация/LSLAM/визуальная коррекция | 3D-навигация/LSLAM/визуальная коррекция | |
| Кастомизация размеров вил | Настраиваемые | Настраиваемые | |
| Распознавание ориентации паллеты | Поддерживается | Поддерживается | |
| Распознавание обвязки паллеты | Настраиваемое | Настраиваемое | |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 608E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru
+7(495)181-56-67