СЕНСОТЕК - системный интегратор, специализирующийся на разработке индивидуальных решений для автоматизации производства и логистики. СЕНСОТЕК предлагает широкий ассортимент продукции мировы...
Подробнее→Техническая спецификация | |
Ход измерения | 30 - 1000 мм |
Линейность | ±% 0,05 (>200 мм), ±% 0,1 (130-200 мм), ±% 0,2 (75-130 мм), ±% 0,5 (<75 мм) |
Повторяемость | < 0,01 мм |
Разрешение | Бесконечное |
Сопротивление | 5 кОм: 30 ... 600 мм, 10 кОм: 650 … 1000 мм |
Допуск сопротивления | ±% 20 |
Сопротивление нагрузки | 100 кОм мин. |
Рекомендуемый ток курсора | < 1 мкА |
Допустимое напряжение питания | 28 В пост. тока макс. |
Подключение | 1 м кабель (стандарт) |
Скорость перемещения | < 5 м/с |
Механический срок службы | 100 мил. ходов |
Размер корпуса | 33 х 33 мм |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал штока | Нерж. сталь |
Диаметр штока | Ø 6 мм |
Механическое крепление | Регулируемые скобы |
Защита корпуса | IP65 |
Рабочая температура | -20 °С … +80 °С |
Температура хранения | -30 °С … +90 °С |
SPKT (мм) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
US (полезный ход) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
MS (механический ход) | 34 | 54 | 79 | 104 | 129 | 133 | 153 | 178 | 203 | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 | 373 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 1003 |
L (общая длина) | 141 | 161 | 186 | 211 | 236 | 241 | 261 | 286 | 311 | 336 | 361 | 386 | 411 | 436 | 461 | 486 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1111 |
Модель | Ход измерения (мм) | Линейность (%) | Сопротивление (кОм) | Коннектор / Кабель |
(пример) SPKT | 500 | D | 5k | 1М |
SPKT | 30 ... 1000 мм | D: ±% 0,05 (>200 мм) | 5к: 5 кОм | 1M: 1 м кабель (стандарт) |
±% 0,1 (130-200 мм) | 10к: 10 кОм | 2M5: 2,5 м кабель | ||
±% 0,2 (75-130 мм) | ||||
±% 0,5 (<75 мм) |