Компания Phoenix Contact (Германия) является лидером в сфере разработки и внедрения новшеств в области электротехники - устройств и технологий соединения, промышленных компонентов для электротехники и...
Подробнее→Стандартный клеммный модуль шины INTERBUS
Клеммный модуль шины INTERBUS соединяет модуль ввода-вывода станции ST с сетью INTERBUS. В зависимости от типа среды передачи модули шины оснащаются соответствующими разъемами. Для медных кабелей поставляются разъемы D-SUB- и MINI-COMBICON. Волоконно-оптические кабели оснащаются разъемами F-SMA.
По производительности клеммные модули шины подразделяются на 2 класса. Один клеммный модуль шины может обслуживать макс. 4 или 8 модулей ввода-вывода.
В пределах модульной станции INTERBUS-ST клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS,
- развязка по напряжению сегментов удаленной шины,
- отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода от сети INTERBUS при ошибке программного обеспечения,
- подача питания к подключенным модулям ввода-вывода с развязкой по напряжению с помощью встроенного блока питания.
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Ширина | 81 мм |
Высота | 117 мм |
Глубина | 116 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 75 % (в среднем, без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (в среднем, без выпадения конденсата) |
Давление воздуха (при эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (До 1500 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (До 3500 м над уровнем моря) |
Степень защиты | IP20 |
Система на базе полевой шины | INTERBUS |
Наименование | INTERBUS |
Тип подключения | 9-контактная вилка/розетка D-SUB |
Обозначение, место соединения | входная / выходная удаленная шина |
Полюсов | 9 |
Система на базе полевой шины | Lokalbus |
Наименование | Локальная шина ST |
Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
Скорость передачи данных | 500 kBit/s |
Способ подключения | Пружинный зажим |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC (с учетом пульсации) |
Пульсация | 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений |
Потребляемый ток | Тип. 150 мА (Без расширения модуля ST) |
Масса | 470 г |
Тип монтажа | Монтажная рейка |
Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Испытательный участок | Входная удаленная шина / выходная удаленная шина 500 В AC 50 Гц 1 минута |
Электропитание / защитный проводник 500 В AC 50 Гц 1 минута | |
Входная удаленная шина / ST-интерфейс 500 В AC 50 Гц 1 минута |
eCl@ss 4.0 | 27250203 |
eCl@ss 4.1 | 27250203 |
eCl@ss 5.0 | 27250203 |
eCl@ss 5.1 | 27242608 |
eCl@ss 6.0 | 27242608 |
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
ETIM 2.0 | EC001434 |
ETIM 3.0 | EC001604 |
ETIM 4.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 43201404 |
Скачать (2,56 Кб) |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 505E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru