Компания Phoenix Contact (Германия) является лидером в сфере разработки и внедрения новшеств в области электротехники - устройств и технологий соединения, промышленных компонентов для электротехники и...
Подробнее→Высокопроизводительный компактный контроллер ILC 191 ME/INC дополняет многокомпонентную серию устройств управления Inline Controller от Phoenix Contact. Контроллер оснащается 8 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами, двухканальным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ, встроенными интерфейсами RS-232 и RS-485/422, двухканальным быстрым счетчиком с предельной частотой до 200 кГц и двумя входами для инкрементных датчиков для подключения асимметричных датчиков, работающих в приращениях. Благодаря прямой интеграции в систему автоматизации Inline, компактный контроллер может быть адаптирован для удовлетворения соответствующих потребностей. Встроенные интерфейсы Ethernet позволяют производить настройку и программирование при помощи ПО для систем автоматизации PC Worx, соответствующего МЭК 61131 и обеспечивают возможность параллельного обмена данными с серверами OPC и коммуникации с устройствами, поддерживающими TCP/IP.
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Ширина | 164 мм |
Высота | 136,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Давление воздуха (при эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (До 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (До 3000 м над уровнем моря) |
Ударопрочность | 25г, критерий 1 согласно IEC 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
Программный инструмент | PC WORX / PC WORX EXPRESS |
Диагностический инструмент | DIAG+ |
Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
Масса | 285 г |
Интерфейс | Локальная шина INTERBUS-Master (ведущ.) |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar |
Интерфейс | Задание параметров / обслуживание / диагностика |
Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
Скорость передачи данных | max. 115,2 kBit/s |
Тип подключения | 4-полюсный при дуплексном режиме |
2-полюсный при полудуплексе | |
Интерфейс | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Скорость передачи данных | 10/100 MBit/s |
Функция устройства | Устройство PROFINET |
Потребляемый ток, типовой | 350 мА |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Остаточная пульсация | ± 5 % |
Рассеиваемая мощность |
Количество процессных данных | макс. 4096 бит (INTERBUS) |
макс. 32768 бит (внутренний клиент MODBUS) | |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 128 |
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 24 |
Количество ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 3 |
Классификация групп | INTERBUS, ведущий |
Скорость обработки данных | 1,3 мс |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Количество входов | 8 |
Тип подключения | Распределитель потенциала |
Описание входа | EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Количество выходов | 4 |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Количество выходов импульсов/направления | 2 (применение как альтернативы широтно-импульсной модуляции) |
Выходное напряжение | 5 В |
Максимальная частота | 150 кГц |
Количество входов | 2 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 5 В DC ... 24 В DC |
Входная частота | 200 кГц |
Количество входов | 2 (3-катушечный, асимметричный) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 5 В DC ... 24 В DC |
eCl@ss 4.0 | 27240409 |
eCl@ss 4.1 | 27240409 |
eCl@ss 5.0 | 27242207 |
eCl@ss 5.1 | 27242207 |
eCl@ss 6.0 | 27242207 |
eCl@ss 7.0 | 27242207 |
ETIM 4.0 | EC000236 |
ETIM 5.0 | EC000236 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172018 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 43201404 |
108811, Москва, пос. Московский,
22-й км Киевского ш., д. 4, стр. 5,
Бизнес-Парк "РУМЯНЦЕВО",
корп. Е, офис 505E
Тел/факс:
+7 (495) 181-56-67Отдел продаж:
info@sensotek.ruОтдел сервиса:
support@sensotek.ruОтдел маркетинга:
marketing@sensotek.ru