Компания Phoenix Contact (Германия) является лидером в сфере разработки и внедрения новшеств в области электротехники - устройств и технологий соединения, промышленных компонентов для электротехники и электроники, а также решений для автоматизации промышленности.
ПодробнееДлина кабеля | 1 m |
Класс защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
Расчетный ток при 40 ℃ | 1 А |
Расчетное напряжение | 50 В |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002), 100 Мбит/с |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 1 |
Исполнение головки | Штекеры угловой RJ45 / IP20 |
Кол-во контактов (поверхность сопряжения) | 4 (8) |
Цвет | черный |
Материал (компоненты) | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Исполнение головки | Штекеры угловой RJ45 / IP20 |
Кол-во контактов (поверхность сопряжения) | 4 (8) |
Цвет | черный |
Материал (компоненты) | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
Сечение провода | 0,34 мм² |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Цвета жил | белый, желтый, синий, оранжевый |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ω (при 1 ... 100 МГц) |
eCl@ss 4.0 | 272607xx |
eCl@ss 4.1 | 27260701 |
eCl@ss 5.0 | 27260701 |
eCl@ss 5.1 | 27061801 |
eCl@ss 6.0 | 27061801 |
eCl@ss 7.0 | 27060308 |
eCl@ss 8.0 | 27060308 |
ETIM 3.0 | EC001262 |
ETIM 4.0 | EC002599 |
ETIM 5.0 | EC002599 |
UNSPSC 6.01 | 26121616 |
UNSPSC 7.0901 | 26121616 |
UNSPSC 11 | 26121604 |
UNSPSC 12.01 | 31261501 |
UNSPSC 13.2 | 26121616 |
Скачать (4,88 Кб) |